The Realignment of America
Population Natural Increase (births - deaths) Domestic Inflow/Outflow Immigrant inflow/outflow
COASTAL MEGALOPOLISES 2006 2000 % change % of 2000 population Total % of 2000 population Total % of 2000 population
New York-NJ-PA       18,818,536 18,323,382 2.7% 4.0 -1,447,239 -7.9% 1,067,539 5.8%
Los Angeles 12,950,129 12,365,619 4.7% 6.2 -937,865 -7.6% 797,652 6.5%
Combined LA Basin          16,976,624 15,620,440 8.7% 6.2 -890,453 -5.7% 892,935 5.7%
Chicago-IN-WI 9,505,748 9,098,615 4.5% 4.9 -421,453 -4.6% 377,134 4.1%
San Francisco 5,967,150 5,859,561 1.8% 2.9 -573,740 -9.8% 403,971 6.9%
Miami 5,463,857 5,007,988 9.1% 2.8 -82,008 -1.6% 409,426 8.2%
Washington-MD-VA 5,290,400 4,796,180 10.3% 6.0 -80,321 -1.7% 239,246 5.0%
Boston-NH 4,455,217 4,392,340 1.4% 3.0 -265,184 -6.0% 163,546 3.7%
San Diego 2,941,454 2,813,833 4.5% 5.6 -119,636 -4.3% 99,468 3.5%
INTERIOR BOOMTOWNS
Dallas 6,003,967 5,161,658 16.3% 7.8 168,481 3.3% 286,171 5.5%
Houston 5,539,949 4,715,402 17.5% 7.7 146,090 3.1% 259,428 5.5%
Atlanta 5,138,223 4,248,012 21.0% 6.9 276,915 6.5% 177,843 4.2%
Phoenix 4,039,182 3,251,876 24.2% 6.9 398,198 12.2% 165,088 5.1%
Riverside CA 4,026,135 3,254,821 23.7% 6.4 474,621 14.6% 95,283 2.9%
Tampa 2,697,731 2,396,013 12.6% 0.4 242,033 10.1% 57,179 2.4%
Sacramento CA«?» 2,067,117 1,796,857 15.0% 4.7 127,808 7.1% 62,285 3.5%
San Antonio 1,942,217 1,711,716 13.5% 6 104,274 6.1% 29,250 1.7%
Las Vegas 1,777,539 1,375,738 29.2% 6 259,357 18.9% 64,365 4.7%
Orlando 1,984,855 1,644,563 20.7% 4.5 206,374 12.5% 62,129 3.8%
Charlotte NC-SC 1,583,016 1,330,403 19.0% 5.7 139,418 10.5% 41,748 3.1%
Austin 1,513,565 1,249,763 21.1% 8.1 107,647 8.6% 58,194 4.7%
Raleigh NC 1,458,940 1,220,825 19.5% 6.3 104,482 8.6% 54,969 4.5%
Nashville 1,455,097 1,311,789 10.9% 4.3 65,778 5.0% 24,853 1.9%
Jacksonville FL 1,277,337 1,122,750 13.8% 3.8 104,524 9.3% 11,470 1.0%
Richmond VA 1,194,008 1,096,957 8.8% 3.1 54,196 4.9% 12,698 1.2%
RUST BELT
Detroit 4,468,366 4,452,557 0.4% 2.9 -192,032 -4.3% 89,296 2.0%
Pittsburgh 2,370,776 2,431,085 -2.5% -0.9 -47,616 -2.0% 15,940 0.7%
Cleveland 2,114,155 2,148,010 -1.6% 1.6 -93,100 -4.3% 24,089 1.1%
Milwaukee 1,509,581 1,500,744 0.6% 3.5 -61,205 -4.1% 22,880 1.5%
Buffalo 1,137,520 1,170,109 -2.8% 0.3 -42,000 -3.6% 9,605 0.8%
Rochester NY 1,035,435 1,037,833 -0.2% 0.9 -29,370 -2.8% 13,471 1.3%
STATIC CITIES
Philadelphia-NJ-DE 5,826,742 5,687,141 2.5% 2.3 -68,738 -1.2% 92,889 1.6%
Seattle 3,263,497 3,043,885 7.2% 3 -10,419 -0.3% 102,447 3.4%
Minneapolis -WI 3,175,041 2,968,817 6.9% 5.5 -22,485 -0.8% 71,745 2.4%
St. Louis -IL 2,796,368 2,698,672 3.6% 3 -23,449 -0.9% 26,682 1.0%
Baltimore 2,658,405 2,552,994 4.1% 3 -15,319 -0.6% 31,891 1.2%
Denver 2,408,750 2,179,320 10.5% 7 108 0.0% 91,066 4.2%
Portland OR-WA 2,137,565 1,927,881 10.9% 4 64,985 3.4% 68,125 3.5%
Cincinnati-KY-IN 2,014,218 2,009,763 0.2% 3.6 -15,238 -0.8% 17,204 0.9%
Kansas City MO-KS 1,967,405 1,836,420 7.1% 4.6 19,809 1.1% 28,489 1.6%
Columbus OH 1,725,570 1,612,841 7.0% 5 5,211 0.3% 30,142 1.9%
Indianapolis 1,666,032 1,525,104 9.2% 5 44,279 2.9% 20,531 1.3%
Norfolk VA 1,649,457 1,576,917 4.6% 5 7,462 0.5% -1,768 -0.1%
Providence RI-MA 1,612,989 1,582,997 1.9% 1.8 -21,510 -1.4% 28,380 1.8%
Memphis-MS-AR 1,274,704 1,205,194 5.8% 4.5 5,934 0.5% 13,040 1.1%
Louisville KY-IN 1,222,216 1,162,409 5.1% 3 16,776 1.4% 11,803 1.0%
Hartford CT 1,188,841 1,148,618 3.5% 2 -683 -0.1% 24,815 2.2%
Oklahoma City 1,172,339 1,095,421 7.0% 4.2 14,745 1.3% 19,859 1.8%
Birmingham AL 1,100,019 1,051,305 4.6% 2 16,549 1.6% 9,031 0.9%
OTHER
Salt Lake City 1,067,722 968,883 10.2% 9.2 -39,550 -4.1% 39,013 4.0%
New Orleans 1,024,678 1,316,512 -22.2% 3 -332,623 -25.3% 9,962 0.8%
UNITED STATES                  299,398,484 281,424,602 6.4% 0.0 7,649,510
TOTALS
Coastal Megalopolises 65,392,491 62,657,608 4.4% 5 -3,927,446 -6.3% 3,557,982 5.7%
Interior Boomtowns 43,698,878 36,889,143 18.5% 6 2,980,196 8.1% 1,462,953 4.0%
Rust Belt 12,635,833 12,740,338 -0.8% 2 -465,323 -3.7% 175,281 1.4%
Static Cities 38,860,158 36,865,699 5.4% 3 18,017 0.0% 686,371 1.9%
Rest of U.S. 136,718,724 129,986,419 5.2% 3.8 1,101,483 0.8% 1,717,948 1.3%