Bush Kerry TOTAL
Total (000) % Total (000) %
COASTAL MEGALOPOLISES 9,269 38 15,619 61 24,888
New York-NJ-PA 2,398 36 4,158 62 6,710
Los Angeles 1,718 42 2,377 58 4,098
Chicago -IN-WI 1,461 39 2,224 60 3,712
San Francisco 671 28 1,670 70 2,375
Miami 819 40 1,193 59 2,027
Washington-MD-VA-WV 836 38 2,220 61 2,220
Boston-NH 770 38 1,251 61 2,045
San Diego 596 52 526 46 1,136
Bush Kerry TOTAL
Total (000) % Total (000) %
INTERIOR BOOMTOWNS 8,469 56 6,595 43 15,183
Dallas 1,189 61 733 38 1,934
Houston 954 58 669 41 1,631
Atlanta  1,018 55 815 44 1,849
Phoenix 716 57 532 42 1,258
Riverside CA 611 57 457 42 1,081
Tampa 618 52 561 47 1,190
Sacramento CA 413 52 368 47 789
San Antonio TX 367 59 247 40 620
Las Vegas 255 47 282 52 545
Orlando 418 54 357 46 780
Charlotte NC-SC 331 56 254 43 588
Austin 277 49 275 49 563
Raleigh NC 304 48 333 52 639
Nashville 339 56 264 44 604
Jacksonville FL 373 63 215 36 591
Richmond VA 286 55 233 45 521
Bush Kerry TOTAL
Total (000) % Total (000) %
RUST BELT 2,784 45 3,391 54 6,233
Detroit 905 43 1,203 57 2,127
Pittsburgh 559 48 607 52 1,174
Cleveland 423 39 643 60 1,072
Milwaukee 421 50 411 49 837
Buffalo 231 43 299 55 542
Rochester NY 245 51 228 47 481
Bush Kerry TOTAL
Total (000) % Total (000) %
STATIC CITIES 7,631 47 8,364 52 16,140
Philadelphia-NJ-DE-MD 1,069 39 1,690 61 2,776
Seattle 586 39 894 60 1,502
St. Louis MO-IL 614 46 719 53 1,344
Baltimore 536 46 602 52 1,155
Denver 506 48 534 51 1,052
Portland OR-WA 431 42 589 57 1,031
Cincinnati-KY-IN 615 61 382 38 1,002
Kansas City MO-KS 471 51 439 48 916
Columbus OH 433 52 396 48 832
Indianapolis 392 61 247 38 642
Norfolk VA-NC 346 53 303 47 647
Providence RI-MA 252 37 408 61 674
Memphis-MS-AR 237 47 265 52 505
Louisville KY-IN 304 54 249 45 559
Hartford CT 221 40 316 58 548
Oklahoma City 319 67 160 33 479
Birmingham AL 299 63 171 36 476
Bush Kerry TOTAL
Total (000) % Total (000) %
UNITED STATES 62,041 51 59,028 48 122,295
Coastal Megalopolises 9,269 38 15,619 61 24,323
Interior Boomtowns 8,469 56 6,895 43 15,183
Rust Belt 2,784 45 3,391 54 6,233
Static Cities 7,631 47 8,364 52 16,140
New Orleans 288 50 283 49 576
Salt Lake City 236 60 147 37 394
Rest of U.S. 33,364 56 25,185 42 59,443