Top 20 Counties in Real Estate Taxes Paid
Posted 12/28/06
| County | Median Annual Taxes |
| 1. Westchester (N.Y.) | $7,337 |
| 2. Nassau (N.Y.) | 7,025 |
| 3. Hunterdon (N.J.) | 6,988 |
| 4. Bergen (N.J.) | 6,846 |
| 5. Essex (N.J.) | 6,642 |
| 6. Rockland ( N.Y.) | 6,527 |
| 7. Morris (N.J.) | 6,478 |
| 8. Somerset (N.J.) | 6,465 |
| 9. Putnam (N.Y.) | 6,335 |
| 10. Union (N.J.) | 6,312 |
| 11. Passaic (N.J.) | 6,210 |
| 12. Suffolk (N.Y.) | 6,131 |
| 13. Monmouth (N.J.) | 6,015 |
| 14. Hudson (N.J.) | 5,472 |
| 15. Lake (Ill.) | 5,393 |
| 16. Sussex (N.J.) | 5,363 |
| 17. Fairfield (Conn.) | 5,213 |
| 18. Middlesex (N.J.) | 4,954 |
| 19. Mercer (N.J.) | 4,926 |
| 20. Warren (N.J.) | 4,781 |
Note: For 2005 in counties with populations over 65,000
Sources: Census Bureau, Tax Foundation
advertisement

