Oklahoma
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartlesville | 34,616 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Bethany | 20,468 | Average | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Bixby | 17,898 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Broken Arrow | 81,581 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Choctaw | 10,798 | Average | Low | Limited | Low | Average |
| Claremore | 18,331 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Duncan | 21,088 | Average | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Edmond | 83,258 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| El Reno | 15,550 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Guymon | 11,166 | Low | Low | Limited | High | Average |
| Jenks | 15,066 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Moore | 49,892 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Mustang | 16,098 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Norman | 103,619 | Average | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Oklahoma City | 551,617 | High | Low | Limited | Low | Average |
| Owasso | 23,969 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Sand Springs | 17,173 | Average | Low | Limited | Low | Average |
| Stillwater | 43,289 | Low | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Tulsa | 383,845 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Wagoner | 10,812 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Woodward | 12,252 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Yukon | 22,401 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
