New York
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlington | 12,718 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Babylon | 12,876 | Low | High | Limited | High | Average |
| Baldwin | 23,330 | Low | High | Limited | High | Average |
| Batavia | 15,520 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Bay Shore | 23,865 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Beacon | 14,351 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Bellmore | 15,972 | Low | High | Limited | High | Average |
| Binghamton | 44,534 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Bohemia | 10,217 | Low | High | Limited | High | Low |
| Brighton | 35,302 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Canandaigua | 11,267 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Cheektowaga | 76,357 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Cohoes | 15,695 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Commack | 37,108 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Coram | 40,610 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Cortland | 18,353 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Deer Park | 29,126 | Low | High | Limited | High | Low |
| Depew | 15,354 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Dobbs Ferry | 11,011 | Low | High | Basic | High | Average |
| Eastchester | 18,763 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| East Islip | 14,327 | Low | High | Limited | High | Average |
| East Patchogue | 21,795 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| East Rockaway | 10,495 | Low | High | Limited | High | Low |
| Elmont | 33,280 | Low | High | Basic | High | Low |
| Endwell | 10,956 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Fairmount | 10,228 | Low | Average | Basic | Low | Average |
| Floral Park | 14,948 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Glen Cove | 27,950 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Greenlawn | 13,450 | Low | High | Limited | High | Average |
| Hampton Bays | 12,914 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Hauppauge | 21,551 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Haverstraw | 10,805 | Low | High | Limited | High | Low |
| Hicksville | 40,350 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Holtsville | 18,514 | Low | High | Limited | High | Average |
| Huntington Station | 29,951 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Islip | 21,914 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Ithaca | 30,977 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Kenmore | 15,563 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Kings Park | 16,548 | Low | High | Limited | High | Average |
| Kingston | 23,965 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Lackawanna | 18,013 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Lake Grove | 11,116 | Low | High | Limited | High | Average |
| Lake Ronkonkoma | 20,379 | Low | High | Limited | High | Low |
| Lancaster | 10,475 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Lindenhurst | 28,593 | Low | High | Limited | High | Low |
| Long Beach | 35,699 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Lynbrook | 20,079 | Low | High | Limited | High | Low |
| Mamaroneck | 18,775 | Low | High | Limited | High | Low |
| Manorville | 13,003 | Low | High | Limited | High | Average |
| Massapequa | 22,138 | Low | High | Limited | High | Average |
| Massapequa Park | 17,056 | Low | High | Limited | High | Average |
| Mastic Beach | 11,992 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Medford | 23,811 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Middle Island | 10,895 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Mineola | 18,778 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Mount Kisco | 10,438 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Nanuet | 17,740 | Low | High | Limited | High | High |
| New Cassel | 13,640 | Low | High | Limited | High | Low |
| New City | 34,270 | Low | High | Limited | High | High |
| New Rochelle | 75,667 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| New York | 8,277,198 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| North Lindenhurst | 12,025 | Low | High | Limited | High | Low |
| North Massapequa | 18,952 | Low | High | Limited | High | Average |
| North Merrick | 11,665 | Low | High | Limited | High | Average |
| North New Hyde Park | 14,256 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| North Tonawanda | 31,872 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| North Wantagh | 11,776 | Low | High | Limited | High | Average |
| Oneida | 11,055 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Ossining | 24,955 | Low | High | Limited | High | Low |
| Oswego | 17,405 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Patchogue | 11,421 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Pearl River | 15,365 | Low | High | Limited | High | High |
| Peekskill | 24,051 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Port Chester | 26,864 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Ridge | 14,240 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Riverhead | 13,288 | Average | High | Limited | High | Low |
| Rockville Centre | 23,997 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Rocky Point | 10,180 | Low | High | Limited | High | Low |
| Ronkonkoma | 21,146 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Rotterdam | 21,034 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Salisbury | 12,184 | Low | High | Limited | High | Average |
| Saratoga Springs | 27,618 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Sayville | 17,735 | Low | High | Limited | High | Average |
| Seaford | 15,309 | Low | High | Limited | High | Average |
| Selden | 22,381 | Low | High | Limited | High | Low |
| Setauket-East Setauket | 16,878 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Shirley | 27,119 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Smithtown | 27,754 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Sound Beach | 10,033 | Low | High | Limited | Average | Low |
| South Farmingdale | 14,713 | Low | High | Limited | High | Average |
| St. James | 13,614 | Low | High | Limited | High | Average |
| Stony Point | 11,875 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Suffern | 10,953 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Syosset | 17,769 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Syracuse | 139,908 | Average | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Tarrytown | 11,525 | Low | High | Limited | High | Average |
| Terryville | 12,659 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Tonawanda | 15,131 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Tonawanda | 57,922 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Valley Stream | 36,011 | Low | High | Limited | High | Low |
| Wantagh | 18,558 | Low | High | Limited | High | Average |
| West Babylon | 44,433 | Low | High | Limited | High | Low |
| Westbury | 14,630 | Low | High | Limited | High | Average |
| West Haverstraw | 10,071 | Low | High | Limited | High | Low |
| West Hempstead | 18,257 | Low | High | Limited | High | Average |
| West Seneca | 44,854 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| White Plains | 57,034 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Wyandanch | 11,315 | Low | High | Limited | High | Low |
| Yonkers | 196,662 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
