Nebraska
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice | 12,787 | Average | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Chalco | 10,660 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Columbus | 21,188 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Fremont | 25,553 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Hastings | 25,475 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Kearney | 28,714 | Average | Low | Comprehensive | High | Low |
| La Vista | 15,432 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Lexington | 10,100 | Average | Low | Comprehensive | High | Average |
| Lincoln | 236,080 | High | Low | Limited | Low | Average |
| Omaha | 387,096 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Papillion | 20,481 | Low | Low | Limited | Low | High |
| South Sioux City | 12,009 | Average | Low | Limited | Low | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
