Wisconsin
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Deer | 11,773 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Cedarburg | 11,143 | Low | Average | Limited | Average | High |
| De Pere | 22,544 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Fitchburg | 23,473 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Fond du Lac | 42,964 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Germantown | 20,585 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Grafton | 11,478 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Greenfield | 35,275 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Howard | 16,692 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Kaukauna | 14,244 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Little Chute | 11,566 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Monroe | 11,086 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Muskego | 23,775 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Oconomowoc | 14,016 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Onalaska | 15,889 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Platteville | 10,365 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Plover | 11,094 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Port Washington | 11,060 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| River Falls | 13,710 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Shorewood | 12,983 | Low | Average | Limited | High | Average |
| South Milwaukee | 20,505 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Stevens Point | 23,629 | Average | Average | Limited | Low | Low |
| Sun Prairie | 24,951 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Two Rivers | 12,157 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Verona | 10,295 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Appleton | 70,655 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Baraboo | 11,171 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Beaver Dam | 14,872 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Burlington | 10,316 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Cudahy | 18,309 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Eau Claire | 62,197 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Fort Atkinson | 12,500 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Franklin | 33,546 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Green Bay | 102,057 | Average | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Hartford | 12,328 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Hudson | 11,858 | Low | High | Comprehensive | Low | Average |
| Kenosha | 97,033 | Average | Average | Comprehensive | Low | Average |
| La Crosse | 50,109 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Madison | 221,964 | Average | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Manitowoc | 33,563 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Marinette | 11,524 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Marshfield | 18,568 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Menomonee Falls | 35,495 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Merrill | 10,193 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Middleton | 16,741 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Milwaukee | 565,893 | High | Average | Comprehensive | Low | Low |
| New Berlin | 40,073 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Oak Creek | 31,596 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Pleasant Prairie | 20,367 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Portage | 10,156 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Sheboygan | 49,442 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Stoughton | 13,026 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Waukesha | 67,337 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Waupun | 10,891 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Wausau | 37,903 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Wauwatosa | 44,609 | Average | Average | Comprehensive | Average | Average |
| West Allis | 57,224 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| West Bend | 30,004 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Weston | 14,126 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Wisconsin Rapids | 17,762 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
