Washington
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camano | 15,557 | Low | High | Limited | High | Average |
| Mercer Island | 22,488 | Low | Average | Limited | High | High |
| Fort Lewis | 18,899 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Port Angeles | 19,536 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Martha Lake | 18,206 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Anacortes | 16,604 | Low | High | Limited | High | Low |
| West Richland | 10,472 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Alderwood Manor | 17,761 | Low | Average | Limited | High | High |
| Paine Field-Lake Stickney | 30,798 | Low | High | Limited | High | Low |
| Mill Creek | 12,573 | Low | Average | Limited | High | High |
| Pullman | 24,169 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Silverdale | 16,598 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Cheney | 10,944 | Low | Low | Limited | High | Low |
| Cottage Lake | 25,640 | Low | Average | Limited | High | High |
| Edmonds | 38,394 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Moses Lake | 17,290 | Low | Low | Comprehensive | Average | Average |
| Lynden | 11,323 | Low | High | Limited | High | Low |
| Oak Harbor | 22,329 | Low | High | Limited | High | Low |
| Seattle Hill-Silver Firs | 46,356 | Low | High | Limited | High | High |
| Arlington | 14,620 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Mukilteo | 22,143 | Low | High | Limited | High | High |
| Longview | 35,754 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| South Hill | 45,276 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| West Lake Stevens | 22,852 | Low | High | Limited | High | Average |
| North Creek | 30,805 | Low | Average | Limited | High | High |
| North Marysville | 23,942 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Salmon Creek | 20,783 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Hazel Dell North | 12,463 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Richland | 45,143 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Woodinville | 10,501 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| East Wenatchee Bench | 14,868 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Kingsgate | 12,424 | Low | Average | Limited | High | High |
| Monroe | 15,037 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Mountlake Terrace | 20,490 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Orchards | 20,337 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Redmond | 47,259 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| Bellevue | 113,060 | Low | Average | Limited | High | High |
| Bothell | 33,302 | Average | Average | Limited | High | High |
| East Hill-Meridian | 31,053 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Kenmore | 20,868 | Average | Average | Limited | High | High |
| Lacey | 37,126 | Average | Average | Comprehensive | High | Average |
| Vancouver | 170,683 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Bainbridge Island | 22,098 | Average | Average | Limited | High | High |
| Marysville | 30,384 | Average | High | Limited | High | Average |
| Battle Ground | 13,470 | Average | High | Limited | Average | Average |
| Elk Plain | 18,310 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Kirkland | 48,416 | Average | Average | Comprehensive | High | High |
| Lea Hill | 13,788 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Covington | 17,325 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Lakeland North | 18,145 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Opportunity | 24,943 | Average | Low | Comprehensive | High | Average |
| Lakeland South | 12,127 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Sedro-Woolley | 10,155 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| West Valley | 11,924 | Average | Average | Limited | High | Average |
| Cascade-Fairwood | 40,126 | Average | Average | Limited | High | Average |
| Inglewood-Finn Hill | 22,659 | Average | Average | Comprehensive | High | High |
| Lake Forest Park | 12,943 | Average | Average | Limited | High | High |
| Issaquah | 14,136 | High | Average | Limited | High | High |
| Spokane | 202,549 | High | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Seattle | 582,200 | High | Average | Comprehensive | High | Average |
| Tacoma | 198,599 | High | Average | Comprehensive | Average | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
