South Carolina
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiken | 27,472 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Berea | 14,302 | Average | Low | Limited | Low | Low |
| Charleston | 105,000 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Clemson | 12,670 | Low | Low | Limited | Average | Low |
| Columbia | 113,598 | High | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Easley | 17,899 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Fort Mill | 10,835 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Goose Creek | 31,282 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Hanahan | 11,781 | Average | Average | Limited | High | Average |
| Irmo | 10,647 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Ladson | 13,689 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Mauldin | 18,044 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Mount Pleasant | 60,092 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Simpsonville | 17,488 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Summerville | 34,050 | Average | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Taylors | 20,601 | Average | Low | Limited | Low | Average |
| Wade Hampton | 20,580 | Average | Low | Limited | Low | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
