Rhode Island
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Providence | 178,248 | High | High | Comprehensive | High | Low |
| Woonsocket | 42,689 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| East Providence | 49,287 | Low | High | Limited | High | Low |
| West Warwick | 30,779 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| North Providence | 33,382 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Westerly | 18,153 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Bristol | 23,601 | Low | High | Limited | High | Low |
| Cranston | 80,786 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Warwick | 86,364 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| Valley Falls | 11,592 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Newport East | 10,776 | Low | High | Limited | High | Low |
| Barrington | 17,430 | Low | High | Limited | High | High |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
