Oregon
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamont | 20,839 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Ashland | 20,867 | Average | High | Limited | High | Low |
| Beaverton | 87,676 | Low | High | Limited | High | Average |
| Canby | 15,228 | Low | High | Limited | High | Average |
| Cedar Mill | 15,462 | Low | High | Limited | High | High |
| Central Point | 15,930 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Cornelius | 11,083 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Four Corners | 16,313 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Gladstone | 12,133 | Low | High | Limited | High | Average |
| Hayesville | 20,657 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Hillsboro | 86,376 | Low | High | Limited | Average | Average |
| McMinnville | 31,205 | Low | High | Limited | High | Low |
| Milwaukie | 21,433 | Average | High | Limited | High | Low |
| Newberg | 21,081 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Oak Grove | 13,233 | Low | High | Limited | High | Low |
| Oak Hills | 10,851 | Low | High | Limited | High | High |
| Oatfield | 16,933 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Oregon City | 30,841 | Average | High | Limited | High | Average |
| Redmond | 19,988 | Average | High | Limited | High | Low |
| Rockcreek | 10,503 | Low | High | Limited | Average | High |
| Sherwood | 16,183 | Low | High | Limited | Average | High |
| St. Helens | 12,074 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Tigard | 47,668 | Average | High | Limited | High | Average |
| West Linn | 25,962 | Low | High | Limited | High | High |
| Wilsonville | 17,128 | Low | High | Limited | High | Average |
| Aloha | 51,623 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Bend | 78,530 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Corvallis | 47,879 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Dallas | 15,568 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Eugene | 144,018 | High | High | Comprehensive | High | Low |
| Forest Grove | 20,528 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| La Grande | 11,951 | Low | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Lake Oswego | 37,618 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Pendleton | 15,983 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Portland | 546,214 | High | High | Comprehensive | High | Low |
| Roseburg | 16,674 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Salem | 153,059 | High | High | Comprehensive | Average | Low |
| Tualatin | 26,780 | Average | High | Comprehensive | High | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
