North Dakota
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck | 59,463 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Dickinson | 15,105 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Fargo | 92,136 | Low | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Grand Forks | 52,364 | Low | Low | Limited | Average | Low |
| Jamestown | 14,450 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Minot | 35,298 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Williston | 12,312 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
