North Carolina
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statesville | 25,548 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Mint Hill | 18,150 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Huntersville | 43,087 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Havelock | 20,692 | Low | Low | Limited | Average | Low |
| Weddington | 11,601 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Masonboro | 13,141 | Low | Average | Limited | High | High |
| Clemmons | 16,395 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Fort Bragg | 24,990 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Wake Forest | 22,414 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| St. Stephens | 10,328 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Apex | 29,825 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Pinehurst | 11,045 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Boone | 13,533 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Cary | 122,574 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Indian Trail | 24,956 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Holly Springs | 15,444 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Kannapolis | 40,458 | Low | Low | Limited | Low | Low |
| Matthews | 25,972 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Concord | 64,785 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Mount Holly | 10,862 | Low | Low | Limited | Average | Average |
| Cornelius | 18,013 | Average | Low | Limited | Low | High |
| Archdale | 10,633 | Average | Low | Limited | Low | Average |
| Garner | 20,754 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Murraysville | 11,789 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Lincolnton | 11,014 | Average | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Chapel Hill | 56,431 | Average | Average | Comprehensive | High | Average |
| Raleigh | 329,021 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Asheville | 72,528 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Greensboro | 236,208 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Charlotte | 622,405 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Durham | 206,007 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Winston-Salem | 205,093 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Fayetteville | 113,151 | High | Average | Comprehensive | Low | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
