Minnesota
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairmont | 10,320 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Fergus Falls | 13,491 | Low | Low | Limited | Low | Low |
| Marshall | 12,581 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Worthington | 11,255 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Rochester | 95,556 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Winona | 26,139 | Low | Average | Comprehensive | High | Low |
| Hibbing | 16,284 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Sartell | 13,649 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Sauk Rapids | 12,045 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Andover | 30,595 | Low | High | Limited | Low | High |
| Apple Valley | 50,282 | Low | High | Limited | Low | High |
| Bloomington | 82,717 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Buffalo | 13,860 | Low | High | Comprehensive | Low | Average |
| Burnsville | 60,540 | Low | High | Comprehensive | Low | Average |
| Champlin | 23,391 | Low | High | Limited | Low | High |
| Chanhassen | 25,109 | Low | High | Limited | Low | High |
| Chaska | 25,095 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Cloquet | 12,065 | Low | High | Comprehensive | Low | Low |
| Eagan | 65,532 | Low | High | Limited | Low | High |
| East Bethel | 12,333 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Eden Prairie | 62,564 | Low | High | Limited | Average | High |
| Edina | 45,477 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
| Elk River | 24,539 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Farmington | 19,745 | Low | High | Limited | Low | High |
| Golden Valley | 20,271 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Ham Lake | 15,460 | Low | High | Limited | Average | High |
| Hopkins | 16,508 | Average | High | Limited | Average | Low |
| Hugo | 12,498 | Low | High | Limited | Low | High |
| Hutchinson | 14,552 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Lakeville | 53,983 | Low | High | Limited | Low | High |
| Lino Lakes | 20,066 | Low | High | Limited | Low | High |
| Little Canada | 10,214 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Mankato | 34,699 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| Maple Grove | 62,673 | Low | High | Comprehensive | Low | High |
| Mendota Heights | 11,471 | Low | High | Limited | Average | High |
| Minneapolis | 363,881 | High | High | Comprehensive | Average | Low |
| Minnetonka | 50,454 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
| Monticello | 10,794 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Mounds View | 12,578 | Low | High | Limited | Low | Average |
| New Hope | 19,687 | Low | High | Limited | Average | Average |
| New Ulm | 13,038 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| North Branch | 10,520 | Low | High | Limited | Low | Average |
| North Mankato | 12,336 | Low | High | Limited | Low | Average |
| North St. Paul | 11,233 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Otsego | 11,857 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Plymouth | 73,357 | Low | High | Limited | Average | High |
| Prior Lake | 24,007 | Low | High | Limited | Low | High |
| Ramsey | 23,458 | Low | High | Limited | Low | High |
| Red Wing | 16,636 | Low | High | Comprehensive | Low | Low |
| Robbinsdale | 13,323 | Average | High | Comprehensive | Low | Average |
| Rosemount | 20,919 | Low | High | Limited | Low | High |
| Roseville | 32,602 | Average | High | Comprehensive | Average | Average |
| Savage | 29,002 | Low | High | Limited | Low | High |
| Shakopee | 36,752 | Low | High | Comprehensive | Low | High |
| Shoreview | 24,708 | Low | High | Limited | Low | High |
| St. Louis Park | 44,269 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| St. Michael | 16,775 | Low | High | Limited | Low | High |
| St. Paul | 269,022 | High | High | Comprehensive | Low | Low |
| St. Peter | 10,554 | Average | High | Limited | Low | Low |
| Vadnais Heights | 12,582 | Low | High | Limited | Low | Average |
| Woodbury | 58,566 | Low | High | Comprehensive | Low | High |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
