Massachusetts
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agawam | 28,301 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Newburyport | 17,757 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Winthrop | 17,577 | Low | High | Limited | High | Average |
| Abington | 16,471 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Attleboro | 43,319 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Methuen | 45,847 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| South Yarmouth | 11,358 | Low | High | Limited | High | Low |
| Easthampton | 16,290 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Amherst Center | 16,786 | Low | High | Limited | High | Low |
| Longmeadow | 15,858 | Low | High | Limited | Average | High |
| Lexington | 29,151 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Needham | 28,270 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Belmont | 23,463 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Reading | 23,977 | Low | High | Limited | Average | High |
| Franklin | 30,564 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
| Holyoke | 40,048 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Milford | 25,366 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Winchester | 20,140 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Milton | 25,369 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Arlington | 41,100 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Marblehead | 19,857 | Low | High | Limited | High | High |
| Melrose | 26,324 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Hudson | 15,000 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Wakefield | 24,846 | Low | High | Limited | High | Average |
| Norwood | 28,405 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Maynard | 10,289 | Low | High | Limited | High | Average |
| Lynnfield | 11,702 | Low | High | Limited | High | High |
| Marlborough | 38,553 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Newton | 81,975 | Low | High | Comprehensive | High | High |
| Westfield | 40,871 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Swampscott | 14,736 | Low | High | Limited | Average | High |
| Wilmington | 22,038 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
| Randolph | 29,962 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Waltham | 59,695 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Weymouth | 53,503 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Gardner | 20,758 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Burlington | 23,838 | Low | High | Limited | Average | High |
| Dedham | 23,671 | Low | High | Limited | High | Average |
| Beverly | 39,075 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Medford | 55,452 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Somerset | 18,539 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Watertown | 32,347 | Low | High | Limited | High | Average |
| Stoneham | 21,969 | Low | High | Limited | High | Average |
| Brookline | 58,680 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Amesbury | 12,725 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Framingham | 66,958 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Gloucester | 30,389 | Low | High | Limited | High | Average |
| Hull | 11,144 | Low | High | Limited | High | Average |
| Somerville | 76,930 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Pittsfield | 44,415 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Braintree | 34,892 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Quincy | 92,181 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Malden | 56,759 | Low | High | Limited | High | Low |
| Danvers | 26,944 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Peabody | 53,913 | Low | High | Comprehensive | High | Average |
| Woburn | 39,051 | Low | High | Limited | High | Average |
| Webster | 11,665 | Low | High | Limited | Average | Low |
| North Adams | 13,844 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Leominster | 43,214 | Average | High | Comprehensive | Average | Average |
| Barnstable Town | 47,998 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Everett | 37,394 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Taunton | 57,299 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| Salem | 41,457 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Saugus | 26,710 | Average | High | Comprehensive | High | Average |
| Cambridge | 100,899 | Average | High | Comprehensive | High | Average |
| Springfield | 150,211 | High | High | Comprehensive | Average | Low |
| Worcester | 180,107 | High | High | Comprehensive | Average | Low |
| Boston | 585,862 | High | High | Comprehensive | High | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
