Louisiana
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton Rouge | 227,298 | High | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Bayou Cane | 17,619 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Bossier City | 59,325 | Average | Low | Limited | Low | Average |
| Estelle | 16,433 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Harvey | 19,850 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Lafayette | 113,415 | High | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Laplace | 33,028 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Shenandoah | 19,118 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Shreveport | 193,441 | High | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Slidell | 27,264 | Average | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Sulphur | 19,638 | Low | Low | Comprehensive | High | Average |
| Terrytown | 21,914 | Low | Average | Limited | Low | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
