Indiana
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point | 22,988 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Granger | 30,189 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Griffith | 16,901 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Highland | 23,792 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Hobart | 29,800 | Average | Low | Comprehensive | Low | Average |
| La Porte | 21,433 | Average | Low | Comprehensive | High | Low |
| Merrillville | 33,059 | Average | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Portage | 37,577 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Schererville | 29,007 | Low | Low | Limited | Low | High |
| South Bend | 103,148 | High | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Valparaiso | 28,699 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Anderson | 57,030 | Low | Low | Limited | Low | Low |
| Jeffersonville | 28,207 | Average | Low | Comprehensive | High | Average |
| Brownsburg | 18,499 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Carmel | 46,897 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Columbus | 41,743 | Low | Low | Comprehensive | Average | Average |
| Frankfort | 16,660 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Franklin | 21,450 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Greenfield | 17,640 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Greenwood | 41,650 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Indianapolis | 790,859 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Noblesville | 41,199 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Plainfield | 21,330 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Zionsville | 12,330 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Kokomo | 44,741 | Average | Low | Limited | Low | Low |
| West Lafayette | 28,406 | Low | Low | Limited | High | Low |
| Evansville | 117,391 | High | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Dyer | 15,872 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Munster | 23,206 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Fort Wayne | 199,408 | High | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Huntington | 16,800 | Average | Average | Limited | High | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
