Illinois
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gages Lake | 10,952 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Godfrey | 16,518 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Darien | 24,125 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Fox Lake | 10,109 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Wheaton | 55,379 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Warrenville | 14,108 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Hinsdale | 18,497 | Low | Low | Comprehensive | High | High |
| Wood Dale | 13,651 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Glen Ellyn | 27,757 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Burr Ridge | 11,322 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Carol Stream | 40,502 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Elmhurst | 42,271 | Low | Low | Comprehensive | High | High |
| Geneva | 26,247 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Lindenhurst | 14,511 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Lisle | 22,140 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Roselle | 24,436 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Woodridge | 33,361 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Lake in the Hills | 33,428 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Buffalo Grove | 45,400 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Deerfield | 19,668 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Batavia | 28,833 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Palos Heights | 11,714 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Western Springs | 11,826 | Low | Low | Limited | High | High |
| Naperville | 150,618 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Taylorville | 11,287 | Low | Low | Limited | High | Low |
| Chatham | 10,358 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Downers Grove | 48,815 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Streator | 13,848 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Washington | 11,665 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Highland Park | 33,449 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| Lake Zurich | 19,761 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| St. Charles | 33,451 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Yorkville | 11,661 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Dixon | 15,608 | Low | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Northbrook | 33,722 | Low | Average | Limited | High | High |
| Frankfort | 17,717 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Morton | 15,643 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Arlington Heights | 73,406 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Beach Park | 12,409 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Bourbonnais | 16,831 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Huntley | 15,409 | Low | Low | Basic | Average | High |
| Wilmette | 26,693 | Low | Average | Limited | High | High |
| Glenview | 44,492 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| Libertyville | 23,368 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Morris | 13,588 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Shorewood | 14,985 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Channahon | 10,503 | Low | Average | Limited | Average | High |
| La Grange | 14,932 | Low | Low | Comprehensive | High | High |
| Pontiac | 11,388 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Crystal Lake | 44,285 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Park Ridge | 36,933 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| Crestwood | 11,943 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Carpentersville | 35,819 | Low | Low | Limited | Low | High |
| La Grange Park | 13,115 | Low | Low | Limited | High | High |
| Wauconda | 14,117 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Elk Grove Village | 33,954 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Pekin | 33,591 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Barrington | 10,310 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Mount Prospect | 53,769 | Low | Low | Limited | High | High |
| Bartlett | 40,716 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Glen Carbon | 11,795 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Hickory Hills | 14,279 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Plainfield | 31,262 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Prospect Heights | 16,362 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Sycamore | 13,026 | Low | Low | Comprehensive | Average | High |
| Grayslake | 23,235 | Low | Average | Comprehensive | Low | High |
| Lincoln | 14,789 | Low | Average | Comprehensive | High | Low |
| Worth | 10,675 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Bloomington | 71,006 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Lemont | 14,022 | Low | Average | Limited | High | High |
| North Aurora | 14,144 | Low | Low | Limited | Average | High |
| Swansea | 11,399 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Round Lake | 10,588 | Low | Low | Limited | Low | High |
| Edwardsville | 23,295 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Effingham | 12,158 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Gurnee | 31,945 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Lincolnwood | 12,006 | Low | Average | Comprehensive | High | High |
| Machesney Park | 21,932 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Richton Park | 13,691 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Northlake | 11,452 | Low | Low | Comprehensive | Average | Average |
| River Grove | 10,026 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Norridge | 14,088 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Rantoul | 11,664 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Cicero | 81,131 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Justice | 12,329 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Chicago Ridge | 14,141 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Schiller Park | 11,897 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Bridgeview | 14,957 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Antioch | 11,780 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Lyons | 10,645 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| Urbana | 38,049 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Bradley | 13,823 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| River Forest | 12,917 | Average | Average | Comprehensive | Average | High |
| Wood River | 10,811 | Average | Low | Limited | Low | Low |
| Oak Park | 50,751 | Average | Average | Comprehensive | High | High |
| Rockford | 150,619 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Chicago | 2,805,297 | High | Average | Limited | High | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
