Hawaii
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | 49,448 | High | High | Comprehensive | High | Low |
| Honolulu | 377,399 | High | High | Comprehensive | High | Low |
| Kailua | 36,277 | Low | High | Limited | High | Average |
| Kaneohe | 34,342 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Mililani Town | 28,259 | Low | High | Limited | High | Average |
| Pearl City | 30,899 | Low | High | Limited | High | Low |
| Wahiawa | 16,986 | Low | High | Comprehensive | High | Low |
| Waimalu | 28,666 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Waipahu | 33,482 | Low | High | Limited | High | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
