Florida
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamonte Springs | 40,666 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Atlantic Beach | 13,214 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Aventura | 28,137 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Azalea Park | 11,899 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Bayonet Point | 24,997 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Bayshore Gardens | 18,092 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Bloomingdale | 22,230 | Average | Average | Limited | Low | High |
| Boca Del Mar | 22,759 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Boca Raton | 78,895 | Average | Average | Comprehensive | High | High |
| Bonita Springs | 45,471 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Brandon | 100,439 | High | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Callaway | 14,848 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Cape Canaveral | 10,255 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Cape Coral | 153,529 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Casselberry | 22,865 | Average | Average | Limited | Average | Low |
| Citrus Park | 25,368 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Clearwater | 109,905 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Clermont | 17,257 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Conway | 14,578 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Cooper City | 30,904 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Coral Springs | 131,285 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Country Walk | 14,649 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Crestview | 18,212 | Low | Low | Limited | Average | Average |
| Cypress Gardens | 10,657 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| Cypress Lake | 13,774 | Average | Average | Limited | Average | Low |
| Davie | 86,220 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| De Bary | 19,797 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Deerfield Beach | 73,177 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Deltona | 85,097 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Doctor Phillips | 10,488 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Doral | 35,336 | Low | Average | Limited | High | High |
| Dunedin | 34,900 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Edgewater | 21,664 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Elfers | 13,917 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Englewood | 15,706 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Ensley | 18,917 | Average | Low | Limited | Low | Low |
| Estero | 19,233 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Eustis | 19,368 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Fairview Shores | 14,142 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Forest City | 13,025 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Fort Lauderdale | 164,946 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Fort Myers Beach | 10,059 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Fruitville | 13,606 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Golden Gate | 22,922 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Goldenrod | 12,593 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Gonzalez | 12,483 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Greater Carrollwood | 34,869 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Greater Northdale | 22,968 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Greater Sun Center | 19,617 | Average | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Gulf Gate Estates | 10,687 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Hamptons at Boca Raton | 11,929 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Hialeah | 228,372 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Hialeah Gardens | 19,244 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Hobe Sound | 11,809 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Holiday | 23,986 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Homosassa Springs | 13,323 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Hudson | 14,332 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Hunters Creek | 14,718 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Iona | 15,480 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Jacksonville | 806,967 | High | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Jasmine Estates | 19,461 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Jensen Beach | 14,137 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Jupiter | 50,312 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Kendale Lakes | 58,133 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Key Biscayne | 11,307 | Low | Average | Limited | High | High |
| Key Largo | 11,912 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Kings Point | 12,236 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Lady Lake | 14,393 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Lake City | 14,235 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Lakeland Highlands | 14,013 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Lake Mary | 13,025 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Largo | 68,975 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Lighthouse Point | 11,331 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Lockhart | 13,656 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Longwood | 13,787 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Lynn Haven | 14,877 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Mango | 11,287 | Average | Average | Limited | Average | Low |
| Margate | 58,518 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Meadow Woods | 21,447 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Miami | 383,795 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Middleburg | 12,294 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Mims | 10,263 | Average | Average | Limited | Low | Low |
| Minneola | 12,828 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Miramar | 107,068 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Mount Dora | 11,195 | Low | Average | Limited | High | Low |
| New Port Richey | 17,233 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| New Port Richey East | 10,662 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| New Smyrna Beach | 23,433 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Niceville | 11,529 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| North Fort Myers | 44,115 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| North Lauderdale | 35,103 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| North Palm Beach | 12,337 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| North Port | 56,184 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Oak Ridge | 24,980 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Odessa | 10,721 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Orlando | 192,554 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Ormond Beach | 41,781 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Oviedo | 33,248 | Average | Average | Limited | Average | High |
| Palm Bay | 104,784 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Palm Beach | 10,345 | Low | Average | Limited | High | High |
| Palm City | 22,938 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Palm Coast | 63,489 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Palmetto Estates | 13,166 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Palm Harbor | 59,695 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Palm Valley | 19,768 | Low | Average | Limited | High | High |
| Parkland | 25,185 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Pembroke Pines | 164,259 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Pensacola | 52,586 | High | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Pine Hills | 42,570 | Low | Average | Limited | Low | Low |
| Poinciana | 30,663 | Average | Average | Limited | Low | Low |
| Port Charlotte | 47,933 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Port Orange | 54,549 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Port Salerno | 10,517 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Port St. John | 13,273 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Port St. Lucie | 151,548 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Punta Gorda | 15,715 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Rockledge | 23,723 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Safety Harbor | 16,834 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| San Carlos Park | 17,755 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Sandalfoot Cove | 17,412 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Sarasota Springs | 14,926 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Sebastian | 20,227 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Seminole | 10,696 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| South Bradenton | 21,557 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| South Daytona | 13,169 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| South Miami Heights | 36,984 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| South Venice | 13,179 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Spring Hill | 95,397 | Low | Average | Comprehensive | Low | Low |
| St. Augustine | 12,794 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| St. Cloud | 29,524 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| St. Pete Beach | 10,201 | Average | Average | Limited | High | Average |
| St. Petersburg | 242,155 | High | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Sunny Isles Beach | 18,480 | Average | Average | Limited | High | Low |
| Sunrise | 91,914 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Sweetwater | 14,600 | Low | Average | Limited | High | Low |
| Tallahassee | 147,064 | High | Low | Comprehensive | Average | Low |
| Tamarac | 63,590 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Tampa | 330,622 | High | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Tavares | 12,093 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Temple Terrace | 22,699 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| The Crossings | 26,821 | Average | Average | Limited | Low | High |
| The Villages | 11,765 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Town 'n' Country | 78,939 | Low | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Union Park | 10,673 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| University | 33,704 | Average | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Upper Grand Lagoon | 12,756 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Venice | 19,924 | Low | Average | Comprehensive | High | Low |
| Vero Beach South | 23,588 | Average | Average | Limited | Average | Low |
| Villas | 12,987 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Wekiwa Springs | 22,969 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Wellington | 45,891 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Wesley Chapel | 19,060 | Low | Average | Limited | Low | High |
| West Melbourne | 15,330 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Weston | 73,113 | Low | Average | Comprehensive | Average | High |
| Winter Springs | 34,533 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Wright | 23,120 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Yeehaw Junction | 27,242 | Low | Average | Limited | Low | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
