Delaware
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover | 35,924 | Low | Average | Limited | Average | Low |
| Middletown | 11,905 | Average | Average | Limited | High | Average |
| Brookside | 14,916 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Glasgow | 16,666 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Bear | 19,604 | Low | Average | Limited | Low | Average |
| Pike Creek | 20,590 | Low | High | Limited | Average | High |
| Hockessin | 13,772 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
