Colorado
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvada | 101,535 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Black Forest | 20,590 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Broomfield | 42,483 | Low | High | Limited | Average | High |
| Canon City | 16,003 | Low | Low | Limited | Low | Low |
| Castlewood | 25,603 | Low | High | Limited | High | High |
| Fountain | 20,181 | Low | Low | Limited | Average | Average |
| Golden | 17,988 | Low | High | Limited | High | Average |
| Ken Caryl | 33,962 | Low | High | Limited | Low | High |
| Lafayette | 23,755 | Low | High | Limited | Average | Average |
| Lakewood | 138,040 | High | High | Limited | Average | Average |
| Loveland | 56,458 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Northglenn | 35,180 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| Pueblo West | 26,826 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Security-Widefield | 35,411 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Southglenn | 42,683 | Low | High | Limited | High | High |
| Thornton | 107,691 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| Wheat Ridge | 31,029 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Aurora | 296,829 | High | High | Comprehensive | Low | Average |
| Boulder | 90,648 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Colorado Springs | 396,145 | High | Low | Comprehensive | Average | Average |
| Columbine | 24,239 | Low | High | Comprehensive | Low | High |
| Denver | 567,509 | High | High | Comprehensive | Average | Low |
| Durango | 14,751 | Average | Average | Comprehensive | High | Low |
| Fort Collins | 127,112 | Average | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Greeley | 94,222 | Average | Average | Comprehensive | Low | Average |
| Littleton | 40,958 | Low | High | Comprehensive | Average | Average |
| Longmont | 80,778 | Average | High | Comprehensive | Average | Average |
| Louisville | 18,816 | Low | High | Comprehensive | Average | High |
| Montrose | 14,801 | Average | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Westminster | 106,382 | Average | High | Comprehensive | Low | Average |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
