Arizona
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood-Verde Village | 12,985 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Chino Valley | 10,413 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Tucson | 523,006 | High | Average | Limited | Average | Low |
| Mohave Valley | 19,646 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| Prescott Valley | 35,026 | Low | High | Comprehensive | Average | Low |
| Lake Havasu City | 54,744 | Average | High | Comprehensive | Average | Low |
| Sun City | 38,194 | Low | Average | Comprehensive | Average | Low |
| Prescott | 43,587 | Average | High | Comprehensive | High | Low |
| Fortuna Foothills | 28,268 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Yuma | 94,177 | Low | High | Limited | Average | Low |
| Sedona | 11,547 | Low | High | Limited | High | Low |
| Florence | 19,434 | Average | Average | Limited | Average | Low |
| Green Valley | 21,075 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Drexel Heights | 30,305 | Average | Average | Limited | Low | Average |
| Phoenix | 1,472,583 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Sierra Vista | 43,230 | Low | Average | Limited | Average | Average |
| Tempe | 168,488 | High | Average | Limited | High | Average |
| Sun City West | 37,110 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Mesa | 459,657 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Sun Lakes | 15,964 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Glendale | 243,259 | High | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Casas Adobes | 61,198 | Average | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Peoria | 148,779 | Low | Average | Comprehensive | Average | Average |
| Gold Camp | 10,878 | Average | Average | Limited | Average | Average |
| Chandler | 251,281 | High | Average | Limited | Average | High |
| Scottsdale | 230,293 | Average | Average | Comprehensive | High | High |
| Fountain Hills | 23,934 | Low | Average | Limited | High | High |
| Queen Creek | 21,492 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Oro Valley | 37,983 | Low | Average | Limited | Average | High |
| Gilbert | 170,236 | Average | Average | Comprehensive | Low | High |
| Tanque Verde | 17,605 | High | Average | Limited | High | High |
| Paradise Valley | 15,132 | Low | Average | Limited | High | High |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
