Alabama
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | 49,074 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Birmingham | 224,788 | High | Low | Comprehensive | High | Low |
| Talladega | 14,675 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Mobile | 190,361 | High | Low | Comprehensive | Low | Low |
| Athens | 19,689 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Tillmans Corner | 16,636 | Low | Low | Limited | Low | Low |
| Montgomery | 203,772 | High | Average | Comprehensive | Low | Low |
| Hueytown | 14,638 | Average | Low | Limited | High | Average |
| Center Point | 22,211 | High | Low | Limited | High | Average |
| Muscle Shoals | 12,188 | Low | Low | Limited | High | Average |
| Enterprise | 23,187 | Average | Low | Comprehensive | Average | Average |
| Fairhope | 15,877 | Low | Low | Comprehensive | High | Average |
| Huntsville | 164,309 | High | Low | Comprehensive | Low | Average |
| Daphne | 20,324 | Low | Low | Comprehensive | Average | Average |
| Pelham | 19,378 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Alabaster | 29,300 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Hoover | 72,641 | Low | Low | Limited | High | High |
| Madison | 36,731 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Vestavia Hills | 25,340 | Low | Low | Limited | Average | High |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
