Mississippi
| Location | Population | Crime | Cost of Living | Health Care | Housing Price | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon | 21,382 | Low | Average | Comprehensive | High | Average |
| Byram | 12,336 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Canton | 13,314 | Low | Average | Comprehensive | High | Low |
| Cleveland | 13,226 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Clinton | 24,345 | Low | Average | Limited | High | Average |
| Columbus | 23,647 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
| Gautier | 11,067 | Low | Low | Comprehensive | High | Average |
| Hernando | 10,112 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Horn Lake | 17,576 | Low | Low | Limited | Low | Average |
| Jackson | 174,377 | High | Average | Comprehensive | High | Low |
| Madison | 18,341 | Low | Average | Limited | Low | High |
| Ocean Springs | 16,661 | Average | Low | Comprehensive | High | Average |
| Olive Branch | 31,506 | Low | Low | Comprehensive | Low | High |
| Southaven | 41,250 | Low | Low | Comprehensive | Low | Average |
| West Point | 11,223 | Low | Low | Comprehensive | High | Low |
Powered by Onboard Informatics. Copyright © 2009 Onboard Informatics. Data and algorithm used in this application is deemed reliable but not guaranteed.
