Methuen, MA
| U.S. News Ratings | |
| Population: | 45,847 |
| Crime: | Low |
| Cost of Living: | High |
| Health Care: | Comprehensive |
| Housing Price: | Average |
| Income: | Average |
Climate
Methuen experiences four-season weather, with very cold winters and warm summers.
Geography
The city is located in the lower Merrimack Valley.
Cultural Attractions
Memorial Music Hall is home to the country's first concert organ.
Historical
The city was once a hub of the Industrial Revolution, its former wealth is seen in the architecture funded by the city's philanthropists.
Economy
Methuen's industrial parks house companies that include Colombo, McKesson, MicroTouch and Nabisco.
| Math score of schools here versus the state average [details] | Lower |
| Reading score of schools here versus the state average[details] | Higher |
| Number of elementary schools | 6 |
| Number of middle schools | 7 |
| Number of high schools | 4 |
| America's Best Colleges in the location itself / within 30 miles / within 50 miles | 0 / 8 / 10 |
High schools ranked by U.S. News
| Name | City/State | Medal | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Classical High | Lynn, MA | Bronze | 1,365 |
| Lynn English High | Lynn, MA | Bronze | 1,671 |
| Lynnfield High | Lynnfield, MA | Silver | 628 |
| Manchester Junior-Senior High | Manchester, MA | Silver | 603 |
Colleges ranked by U.S. News
| Name | City/State | Rank | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Anna Maria College | Paxton, MA | Tier 4, U.-Master's (N) | 1,244 |
| Assumption College | Worcester, MA | #30, U.-Master's (N) | 2,631 |
| Atlantic Union College | South Lancaster, MA | Tier 4, Lib. Arts | 497 |
| Becker College | Worcester, MA | Tier 4, Bacc. Coll. (N) | 1,660 |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston, MA | Unranked | N/A |
| Berklee College of Music | Boston, MA | Unranked, Arts | 4,090 |
| Boston Architectural College | Boston, MA | Unranked, Arts | 1,092 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | #34, Nat. U. | 13,723 |
| Boston Conservatory | Boston, MA | Unranked, Arts | N/A |
| Boston University | Boston, MA | #60, Nat. U. | 32,053 |
| Chester College of New England | Chester, NH | Unranked, Arts | N/A |
| College of the Holy Cross | Worcester, MA | #35, Lib. Arts | 2,847 |
| Curry College | Milton, MA | #24, Bacc. Coll. (N) | 3,182 |
| Daniel Webster College | Nashua, NH | #30, Bacc. Coll. (N) | 959 |
| Dean College | Franklin, MA | Unranked | 1,302 |
| Eastern Nazarene College | Quincy, MA | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,037 |
| Emmanuel College | Boston, MA | #49, U.-Master's (N) | 2,467 |
| Endicott College | Beverly, MA | #20, Bacc. Coll. (N) | 3,970 |
| Fisher College | Boston, MA | Tier 4, Bacc. Coll. (N) | 588 |
| Franklin Pierce University | Rindge, NH | Tier 4, Lib. Arts | N/A |
| Franklin W. Olin College of Engineering | Needham, MA | Unranked | N/A |
| Gordon College | Wenham, MA | Tier 3, Lib. Arts | 1,645 |
| Granite State College | Concord, NH | Unranked, Lib. Arts | 1,550 |
| Harvard University | Cambridge, MA | #1, Nat. U. | 19,257 |
| Hebrew College | Newton Centre, MA | Unranked | N/A |
| Hesser College | Manchester, NH | Unranked | N/A |
| Lasell College | Newton, MA | #32, Bacc. Coll. (N) | 1,403 |
| Lesley University | Cambridge, MA | #77, U.-Master's (N) | 6,474 |
| Longy School of Music | Cambridge, MA | Unranked, Arts | 223 |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston, MA | Unranked, Arts | 2,280 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | #4, Nat. U. | 10,220 |
| Merrimack College | North Andover, MA | Tier 3, Lib. Arts | 2,107 |
| Montserrat College of Art | Beverly, MA | Unranked, Arts | 285 |
| Mount Ida College | Newton, MA | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,430 |
| New England College | Henniker, NH | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,460 |
| New England College of Optometry | Boston, MA | Unranked | N/A |
| New England Conservatory of Music | Boston, MA | Unranked, Arts | N/A |
| New England Institute of Art | Brookline, MA | Unranked | N/A |
| Northeastern University | Boston, MA | #96, Nat. U. | 17,641 |
| Pine Manor College | Chestnut Hill, MA | Tier 4, Lib. Arts | 472 |
| Rivier College | Nashua, NH | Tier 4, U.-Master's (N) | 2,177 |
| Salem State College | Salem, MA | Tier 4, U.-Master's (N) | 10,085 |
| Simmons College | Boston, MA | #12, U.-Master's (N) | 4,733 |
| Southern New Hampshire University | Manchester, NH | #81, U.-Master's (N) | 4,340 |
| Stonehill College | Easton, MA | #115, Lib. Arts | 2,450 |
| Suffolk University | Boston, MA | #58, U.-Master's (N) | 9,083 |
| Thomas More College of Liberal Arts | Merrimack, NH | Unranked, Lib. Arts | 99 |
| Tufts University | Medford, MA | #28, Nat. U. | 9,758 |
| University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA | Tier 3, Nat. U. | 11,635 |
| University of New Hampshire | Durham, NH | #113, Nat. U. | 15,053 |
| Wheelock College | Boston, MA | #58, U.-Master's (N) | 1,086 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | #71, Nat. U. | 4,157 |
Copyright © 2009 Onboard Informatics. Information is represented by Onboard Informatics as reliable but not guaranteed.

