Leominster, MA
| U.S. News Ratings | |
| Population: | 43,214 |
| Crime: | Average |
| Cost of Living: | High |
| Health Care: | Comprehensive |
| Housing Price: | Average |
| Income: | Average |
Climate
Skies are often overcast, and winters are snowy.
Geography
Leominster is in north central Massachusetts, close to New Hampshire.
Cultural Attractions
"Johnny Appleseed" (John Chapman) was born in Leominster in 1774. To commemorate their favorite son, Leominster and surrounding communities operate the Johnny Appleseed Trail and a visitor center.
Historical
Leominster was an important manufacturing center in the eary days of plastic mass production, commemorated in the city's National Plastics Center and Museum.
Economy
One of three factories in this industrial city is devoted to plastic.
| Math score of schools here versus the state average [details] | Higher |
| Reading score of schools here versus the state average[details] | Lower |
| Number of elementary schools | 9 |
| Number of middle schools | 4 |
| Number of high schools | 2 |
| America's Best Colleges in the location itself / within 30 miles / within 50 miles | 0 / 3 / 11 |
High schools ranked by U.S. News
| Name | City/State | Medal | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Abby Kelley Foster Charter Public School | Worcester, MA | Bronze | 1,171 |
| Bromfield | Harvard, MA | Silver | 758 |
| Clinton Senior High | Clinton, MA | Silver | 584 |
| Shrewsbury Senior High | Shrewsbury, MA | Silver | 1,584 |
| University Park Campus School | Worcester, MA | Silver | 244 |
| Westborough High | Westborough, MA | Silver | 1,072 |
| West Boylston Junior-Senior High | West Boylston, MA | Silver | 651 |
| Worcester Public School 2 | Worcester, MA | Bronze | 351 |
Colleges ranked by U.S. News
| Name | City/State | Rank | Enrollment |
|---|---|---|---|
| American International College | Springfield, MA | Tier 4, U.-Master's (N) | 2,502 |
| Anna Maria College | Paxton, MA | Tier 4, U.-Master's (N) | 1,244 |
| Assumption College | Worcester, MA | #30, U.-Master's (N) | 2,631 |
| Atlantic Union College | South Lancaster, MA | Tier 4, Lib. Arts | 497 |
| Becker College | Worcester, MA | Tier 4, Bacc. Coll. (N) | 1,660 |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston, MA | Unranked | N/A |
| Berklee College of Music | Boston, MA | Unranked, Arts | 4,090 |
| Boston Architectural College | Boston, MA | Unranked, Arts | 1,092 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | #34, Nat. U. | 13,723 |
| Boston Conservatory | Boston, MA | Unranked, Arts | N/A |
| Boston University | Boston, MA | #60, Nat. U. | 32,053 |
| Bryant University | Smithfield, RI | #16, U.-Master's (N) | 3,733 |
| Chester College of New England | Chester, NH | Unranked, Arts | N/A |
| College of the Holy Cross | Worcester, MA | #35, Lib. Arts | 2,847 |
| Curry College | Milton, MA | #24, Bacc. Coll. (N) | 3,182 |
| Daniel Webster College | Nashua, NH | #30, Bacc. Coll. (N) | 959 |
| Dean College | Franklin, MA | Unranked | 1,302 |
| Eastern Nazarene College | Quincy, MA | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,037 |
| Emmanuel College | Boston, MA | #49, U.-Master's (N) | 2,467 |
| Endicott College | Beverly, MA | #20, Bacc. Coll. (N) | 3,970 |
| Fisher College | Boston, MA | Tier 4, Bacc. Coll. (N) | 588 |
| Franklin Pierce University | Rindge, NH | Tier 4, Lib. Arts | N/A |
| Franklin W. Olin College of Engineering | Needham, MA | Unranked | N/A |
| Gordon College | Wenham, MA | Tier 3, Lib. Arts | 1,645 |
| Granite State College | Concord, NH | Unranked, Lib. Arts | 1,550 |
| Hampshire College | Amherst, MA | #104, Lib. Arts | 1,431 |
| Harvard University | Cambridge, MA | #1, Nat. U. | 19,257 |
| Hebrew College | Newton Centre, MA | Unranked | N/A |
| Hesser College | Manchester, NH | Unranked | N/A |
| Keene State College | Keene, NH | Tier 3, U.-Master's (N) | 5,135 |
| Lasell College | Newton, MA | #32, Bacc. Coll. (N) | 1,403 |
| Lesley University | Cambridge, MA | #77, U.-Master's (N) | 6,474 |
| Longy School of Music | Cambridge, MA | Unranked, Arts | 223 |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston, MA | Unranked, Arts | 2,280 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | #4, Nat. U. | 10,220 |
| Merrimack College | North Andover, MA | Tier 3, Lib. Arts | 2,107 |
| Montserrat College of Art | Beverly, MA | Unranked, Arts | 285 |
| Mount Holyoke College | South Hadley, MA | #27, Lib. Arts | 2,204 |
| Mount Ida College | Newton, MA | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,430 |
| New England College | Henniker, NH | Tier 3, Bacc. Coll. (N) | 1,460 |
| New England College of Optometry | Boston, MA | Unranked | N/A |
| New England Conservatory of Music | Boston, MA | Unranked, Arts | N/A |
| New England Institute of Art | Brookline, MA | Unranked | N/A |
| Nichols College | Dudley, MA | Unranked, Business | 1,500 |
| Northeastern University | Boston, MA | #96, Nat. U. | 17,641 |
| Pine Manor College | Chestnut Hill, MA | Tier 4, Lib. Arts | 472 |
| Rivier College | Nashua, NH | Tier 4, U.-Master's (N) | 2,177 |
| Salem State College | Salem, MA | Tier 4, U.-Master's (N) | 10,085 |
| Simmons College | Boston, MA | #12, U.-Master's (N) | 4,733 |
| Smith College | Northampton, MA | #18, Lib. Arts | 3,065 |
| Southern New Hampshire University | Manchester, NH | #81, U.-Master's (N) | 4,340 |
| Springfield College | Springfield, MA | #46, U.-Master's (N) | 4,755 |
| Stonehill College | Easton, MA | #115, Lib. Arts | 2,450 |
| Suffolk University | Boston, MA | #58, U.-Master's (N) | 9,083 |
| Thomas More College of Liberal Arts | Merrimack, NH | Unranked, Lib. Arts | 99 |
| Tufts University | Medford, MA | #28, Nat. U. | 9,758 |
| University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA | Tier 3, Nat. U. | 11,635 |
| Wheaton College | Norton, MA | #58, Lib. Arts | 1,657 |
| Wheelock College | Boston, MA | #58, U.-Master's (N) | 1,086 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | #71, Nat. U. | 4,157 |
Copyright © 2009 Onboard Informatics. Information is represented by Onboard Informatics as reliable but not guaranteed.

