Lansing, KS
| U.S. News Ratings | |
| Population: | 10,501 |
| Crime: | Low |
| Cost of Living: | Average |
| Health Care: | Limited |
| Housing Price: | Low |
| Income: | High |
Lansing, with a total population of 10,501, is located 294.50 miles from Oklahoma City. Temperatures in Lansing range from 39.67 °F to 90.46 °F from winter to summer.
The average commute time for workers in Lansing is 21.8 minutes.
| Math score of schools here versus the state average [details] | Higher |
| Reading score of schools here versus the state average[details] | Higher |
| Number of elementary schools | 1 |
| Number of middle schools | 1 |
| Number of high schools | 1 |
| America's Best Colleges in the location itself / within 30 miles / within 50 miles | 0 / 1 / 1 |
High schools ranked by U.S. News
| Name | City/State | Medal | Enrollment |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Colleges ranked by U.S. News
| Name | City/State | Rank | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Avila University | Kansas City, MO | Tier 3, U.-Master's (Mid. W) | 1,831 |
| Baker University | Baldwin City, KS | Tier 3, Lib. Arts | 3,959 |
| Benedictine College | Atchison, KS | #67, U.-Master's (Mid. W) | 1,853 |
| Cleveland Chiropractic College | Kansas City, MO | Unranked | N/A |
| DeVry University--Missouri | Kansas City, MO | Unranked | 1,086 |
| Haskell Indian Nations University | Lawrence, KS | Unranked | N/A |
| Kansas City Art Institute | Kansas City, MO | Unranked, Arts | 675 |
| MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS | Tier 4, U.-Master's (Mid. W) | 1,720 |
| Missouri Western State University | St. Joseph, MO | Unranked, Bacc. Coll. (Mid. W) | N/A |
| Park University | Parkville, MO | Unranked, U.-Master's (Mid. W) | 13,259 |
| Research College of Nursing | Kansas City, MO | Unranked | 371 |
| St. Luke's College | Kansas City, MO | Unranked | N/A |
| University of Kansas Medical Center | Kansas City, KS | Unranked | 2,918 |
| University of Missouri--Kansas City | Kansas City, MO | Tier 3, Nat. U. | 14,442 |
| University of St. Mary | Leavenworth, KS | Tier 4, U.-Master's (Mid. W) | 882 |
| Washburn University | Topeka, KS | #35, U.-Master's (Mid. W) | 6,901 |
| William Jewell College | Liberty, MO | Tier 3, Lib. Arts | 1,329 |
Copyright © 2009 Onboard Informatics. Information is represented by Onboard Informatics as reliable but not guaranteed.

