Corona, CA
| U.S. News Ratings | |
| Population: | 154,768 |
| Crime: | Low |
| Cost of Living: | High |
| Health Care: | Comprehensive |
| Housing Price: | High |
| Income: | Average |
Climate
Hot summers and mild winters characterize this Southern California town.
Cultural Attractions
The unique Corona Heritage Museum is set in a park and offers hands-on activities that relay the area’s history.
Recreation
Butterfield Park offers picnic and barbecue areas, as well as several ball fields.
Historical
International automobile races were held in Corona in the early 20th century.
Economy
Corona is home to both small and large retail outlets.
| Math score of schools here versus the state average [details] | Higher |
| Reading score of schools here versus the state average[details] | Higher |
| Number of elementary schools | 28 |
| Number of middle schools | 10 |
| Number of high schools | 8 |
| America's Best Colleges in the location itself / within 30 miles / within 50 miles | 0 / 2 / 5 |
High schools ranked by U.S. News
| Name | City/State | Medal | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Temecula Preparatory | Winchester, CA | Bronze | 508 |
Colleges ranked by U.S. News
| Name | City/State | Rank | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Art Center College of Design | Pasadena, CA | Unranked, Arts | 1,611 |
| Azusa Pacific University | Azusa, CA | Tier 3, Nat. U. | 8,084 |
| California Baptist University | Riverside, CA | #41, U.-Master's (W) | 3,775 |
| California Institute of Technology | Pasadena, CA | #6, Nat. U. | 2,133 |
| California State University--Dominguez Hills | Carson, CA | Tier 4, U.-Master's (W) | 12,082 |
| California State University--Fullerton | Fullerton, CA | #39, U.-Master's (W) | 37,130 |
| California State University--Long Beach | Long Beach, CA | #25, U.-Master's (W) | 36,868 |
| California State University--Los Angeles | Los Angeles, CA | Tier 4, U.-Master's (W) | 21,051 |
| California State University--San Bernardino | San Bernardino, CA | Tier 3, U.-Master's (W) | 17,066 |
| Chapman University | Orange, CA | #10, U.-Master's (W) | 6,022 |
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | Los Angeles, CA | Unranked | N/A |
| Claremont McKenna College | Claremont, CA | #11, Lib. Arts | 1,135 |
| DeVry University--Long Beach | Long Beach, CA | Unranked | 1,064 |
| DeVry University--Pomona | Pomona, CA | Unranked | 1,717 |
| Harvey Mudd College | Claremont, CA | #14, Lib. Arts | 732 |
| Hope International University | Fullerton, CA | Tier 4, U.-Master's (W) | 948 |
| Interior Designers Institute | Newport Beach, CA | Unranked | N/A |
| Laguna College of Art and Design | Laguna Beach, CA | Unranked, Arts | N/A |
| La Sierra University | Riverside, CA | Tier 3, U.-Master's (W) | 1,749 |
| Loma Linda University | Loma Linda, CA | Unranked | N/A |
| Mt. Sierra College | Monrovia, CA | Unranked | N/A |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles, CA | Unranked, Arts | 1,177 |
| Pacific Oaks College | Pasadena, CA | Unranked | N/A |
| Pacific States University | Los Angeles, CA | Unranked | N/A |
| Pomona College | Claremont, CA | #6, Lib. Arts | 1,547 |
| Scripps College | Claremont, CA | #27, Lib. Arts | 920 |
| Southern California Institute of Architecture | Los Angeles, CA | Unranked, Arts | 493 |
| University of California--Irvine | Irvine, CA | #44, Nat. U. | 26,483 |
| University of California--Riverside | Riverside, CA | #89, Nat. U. | 17,187 |
| University of La Verne | La Verne, CA | Tier 3, Nat. U. | 3,907 |
| University of Redlands | Redlands, CA | #8, U.-Master's (W) | 4,188 |
| University of Southern California | Los Angeles, CA | #27, Nat. U. | 33,408 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa, CA | #4, Bacc. Coll. (W) | 2,251 |
| Whittier College | Whittier, CA | Tier 3, Lib. Arts | 1,962 |
| Woodbury University | Burbank, CA | Tier 3, U.-Master's (W) | 1,539 |
| Yeshiva Ohr Elchonon-Chabad/West Coast Talmud Seminary | Los Angeles, CA | Unranked | N/A |
Copyright © 2009 Onboard Informatics. Information is represented by Onboard Informatics as reliable but not guaranteed.

